伴流ジム選手の試合結果一覧
| 試合カード | 海野 利樹 vs 長島 純也(中野サイトウ) |
|---|---|
| 試合日程 | 2023年11月27日(月) |
| 会場 | 後楽園ホール 青コーナー |
| 階級 | スーパーバンタム級 6回戦 |
| 試合結果 | 判定負け0-2(57-57 56-58 56-58) |
| 試合カード | 平山 力斗 vs 和田 武志(渡嘉敷) |
|---|---|
| 試合日程 | 2023年12月8日(金) |
| 会場 | 後楽園ホール |
| 階級 | ライトフライ級 4回戦 |
| 試合結果 | 2RKO勝ち |
| 試合カード | 須藤 大和 vs 武藤 涼太(松田) |
|---|---|
| 試合日程 | 2023年12月23日(土) |
| 会場 | 後楽園ホール 全日本日本新人王 |
| 階級 | スーパーバンタム級 6回戦 |
| 試合結果 | 1RTKO負け |
| 試合カード | 愛楽 バルボア vs 山田 夏冴(セレス) |
|---|---|
| 試合日程 | 2023年9月27日(水) |
| 会場 | 後楽園ホール |
| 階級 | 47.0㎏契約 4回戦 |
| 試合結果 | 判定負け 0-3(37-39 37-39 37-39) |
| 試合カード | 古川 光治 vs 菊池 音央(新日本木村) |
|---|---|
| 試合日程 | 2023年9月14日(木) |
| 会場 | 後楽園ホール 東日本新人王予選 |
| 階級 | ライト級 4回戦 |
| 試合結果 | 判定負け 0-2(38-38 37-39 37-39) |















